크레인 인양 계산기
크레인 톤급은 인양 중량만으로 정해지지 않습니다. 중량 × 작업 반경이 함께 필요 톤급을 결정합니다. 2톤을 10M 반경에서 들면 필요 모멘트는 25 t·m로 10톤 하이드로가 필요합니다.
인양 중량 × 작업 반경별 필요 크레인
작업 반경은 차량 중심에서 인양 지점까지의 수평 거리입니다. 차량을 세울 위치에서 물건까지의 거리를 재시면 됩니다. 아래 표는 안전 여유 1.25배를 적용한 값입니다.
| 인양 중량 | 반경 5M | 반경 8M | 반경 10M | 반경 15M | 반경 20M | 반경 25M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5톤 | 5톤 카고 | 5톤 카고 | 5톤 카고 | 5톤 카고 | 5톤 카고 | 10톤 하이드로 |
| 1톤 | 5톤 카고 | 5톤 카고 | 5톤 카고 | 10톤 하이드로 | 10톤 하이드로 | 16톤 하이드로 |
| 2톤 | 5톤 카고 | 10톤 하이드로 | 10톤 하이드로 | 16톤 하이드로 | 25톤 카고 | 25톤 하이드로 |
| 3톤 | 10톤 하이드로 | 16톤 하이드로 | 16톤 하이드로 | 25톤 카고 | 35톤 하이드로 | 35톤 하이드로 |
| 5톤 | 16톤 하이드로 | 25톤 카고 | 25톤 하이드로 | 35톤 하이드로 | 50톤 하이드로 | 70톤 하이드로 |
| 8톤 | 25톤 카고 | 35톤 하이드로 | 50톤 하이드로 | 70톤 하이드로 | 70톤 하이드로 | 100톤 하이드로 |
| 10톤 | 25톤 하이드로 | 50톤 하이드로 | 50톤 하이드로 | 70톤 하이드로 | 100톤 하이드로 | 150톤 하이드로 |
카고크레인과 하이드로크레인은 무엇이 다른가요?
카고크레인은 차량에 적재함이 함께 있어 자재를 싣고 와서 내리는 작업에 적합합니다. 하이드로크레인(맹꽁이·고릴라)은 적재함 없이 인양만 하며, 더 무겁고 높은 중량물을 정밀하게 다룹니다. 같은 톤수라도 요금이 다릅니다.
| 톤급 | 종류 | 기준 모멘트 | 일대 요금 |
|---|---|---|---|
| 5톤 카고 | 카고 | 14 t·m | 63만원 |
| 11톤 카고 | 카고 | 28 t·m | 80만원 |
| 18톤 카고 | 카고 | 45 t·m | 85만원 |
| 25톤 카고 | 카고 | 62 t·m | 90만원 |
| 10톤 하이드로 | 하이드로 | 26 t·m | 63만원 |
| 16톤 하이드로 | 하이드로 | 42 t·m | 72만원 |
| 25톤 하이드로 | 하이드로 | 68 t·m | 81만원 |
| 35톤 하이드로 | 하이드로 | 95 t·m | 110만원 |
| 50톤 하이드로 | 하이드로 | 140 t·m | 130만원 |
| 70톤 하이드로 | 하이드로 | 200 t·m | 180만원 |
| 100톤 하이드로 | 하이드로 | 290 t·m | 250만원 |
| 150톤 하이드로 | 하이드로 | 430 t·m | 300만원 |
| 200톤 하이드로 | 하이드로 | 570 t·m | 400만원 |
※ 빨간색은 전국최초 10% 적립이 적용된 금액입니다. 전체 요금표 보기
이 표는 정격하중표가 아닙니다. 실제 정격하중은 붐 길이와 붐 각도에 따라 크게 달라지며, 같은 톤급이라도 기종별로 다릅니다. 위 값은 모멘트 기반 근사로 사전 검토에만 쓰시고, 실제 작업은 반드시 현장 확인 후 진행합니다.
이 계산 결과는 사전 검토용입니다. 실제 장비 선정은 지반 상태, 장애물, 전선, 통제 범위 등 현장 조건에 따라 달라집니다. 작업 주소와 현장 사진을 보내주시면 정확하게 확인해 드립니다.
크레인 상담
계산 결과가 애매하거나 현장 조건이 특수하면 전화로 확인하는 편이 빠릅니다. 작업 주소와 현장 사진을 보내주시면 정확한 장비와 금액을 안내해 드립니다.
1588-8811 전화 상담